行星减速机批发安装尺寸:
单位 | 等级 | BPF | BPF | BPF | BPF | BPF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | mm | Ⅰ | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | |
Ⅱ | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | |||
D2 | mm | Ⅰ | 31.5 | 50 | 63 | 80 | ||
Ⅱ | 31.5 | 50 | 63 | 80 | ||||
输出轴直径 | D3 | mm | Ⅰ | 40 | 63 | 80 | ||
Ⅱ | 40 | 63 | 80 | |||||
输出端定位凸台直径 | D4 | mm | Ⅰ | 64 | 90 | |||
Ⅱ | 64 | 90 | ||||||
D5 | mm | Ⅰ | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | |
Ⅱ | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | |||
D6 | mm | Ⅰ | 79 | |||||
Ⅱ | 79 | |||||||
D7 | mm | Ⅰ | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | |
Ⅱ | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | |||
输出轴轴长 | D8 | mm | Ⅰ | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Ⅱ | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | |||
D9 | mm | Ⅰ | 86 | |||||
Ⅱ | 86 | |||||||
D10 | mm | Ⅰ | 70 | 95 | 152.5 | |||
Ⅱ | 70 | 95 | 152.5 | |||||
L1 | mm | Ⅰ | 8 | 12 | 13 | 12 | 16 | |
Ⅱ | 8 | 12 | 13 | 12 | 16 | |||
行星减速机总长 | L2 | mm | Ⅰ | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 |
Ⅱ | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | |||
L3 | mm | Ⅰ | 7 | 10 | 10 | 14.5 | 15 | |
Ⅱ | 7 | 10 | 10 | 14.5 | 15 | |||
L4 | mm | Ⅰ | 3 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | |
Ⅱ | 3 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | |||
L5 | mm | Ⅰ | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Ⅱ | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||
L6 | mm | Ⅰ | 64.5 | 76.5 | 190.5 | |||
Ⅱ | 84.5 | 104.5 | 175.5 | 242.5 | ||||
L7 | mm | Ⅰ | 84 | 106.5 | 240.5 | |||
Ⅱ | 134.5 | 213.5 | 292.5 | |||||
输入轴直径 | C1 | mm | Ⅰ | 70 | 90 | |||
Ⅱ | 70 | 90 | ||||||
C2 | mm | Ⅰ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |
Ⅱ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |||
C3 | mm | Ⅰ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |
Ⅱ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |||
C4 | mm | Ⅰ | 50 | 70 | 114.3 | 114.3 | ||
Ⅱ | 50 | 70 | 114.3 | 114.3 | ||||
C5 | mm | Ⅰ | 32.5 | 45.5 | 67 | 83 | 82 | |
Ⅱ | 32.5 | 45.5 | 67 | 83 | 82 | |||
C6 | mm | Ⅰ | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
Ⅱ | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||
C7 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | ||||
Ⅱ | 60 | 90 |
行星减速机订购需知:1、请确认自己需要的减速机型号和型号大小;2、请确认减速机的速比(速比不同价格略有不同);3、非标定制请联系客服
产品性能特点:1.任意方向使用2.易于安裝3.高输入转速4.高输出扭矩密度5.低背隙6.免维护7.较低噪音8.較低震動9.使用壽命長
产品参数:
等级 | BPF | BPF | BPF | BPF | BPF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | Ⅰ | 4, 5, 7, 10 | ||||||
Ⅱ | 20, 25, 35, 40, 50, 70, | |||||||
满载时效率 | η | % | Ⅰ | ≥95 | ||||
Ⅱ | ≥92 | |||||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -10 / +90 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||||
精密回程间隙P1 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Ⅱ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
标准回程间隙P2 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Ⅱ | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 13 | 31 | 82 |